| | ALC-18HN1 | ALC-24HN1 | ALC-36HN1 | ALC-48HN1 | ALC-60HN1 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 | 380~420-3-50 |
Максимальная потребляемая мощность | В | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 |
Максимальный номинальный ток | A | 15 | 18 | 7 | 11 | 12,6 |
Марка компрессора | | GMCC | GMCC | EMERSON | Panasonic | Panasonic |
Производительность | БТЕ/ч | 21308 | 24498/24669 | 35145 | 48109 | 55957 |
Потребляемая мощность компрессора | Вт | 1530 | 2395/2540 | 3300 | 4750 | 5750 |
Номинальный ток нагрузки | A | 6,9 | 11,55/12,25 | 5,9 | 8,22 | 9,77 |
Уровень шума | Дб (А) | 62 | 62 | 64,4 | 63 | 63 |
Размер (ШхГхВ) | мм | 770x300x555 | 845x363x702 | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
Вес нетто/брутто | кг | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 77,1/82,9 | 93,2/105 | 97/108 |
Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ) | мм (дюйм) | Ø6.35 / Ø12.7 (Ø1/4" /Ø1/2") | Ø9.52 / Ø15.9 (Ø3/8" /Ø5/8") | Ø9.52 / Ø19 (Ø3/8" /Ø3/4") | Ø9.52 / Ø19 (Ø3/8" / Ø3/4") | Ø9.52 / Ø19 (Ø3/8" /Ø3/4") |
Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Наружная температура, охлаждение (с НТК) | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43
| -15~43
| -15~43
|
Наружная температура, обогрев | °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Расстояния между крепежными отверстиями, Ш х Г | мм | 487x298 | 540x350 | 673x403 | 590x378 | 590x378 |