CVA-XXX | 380 | 500 | 600 | 720 | 900 | 1000 | 1200 | 1420 | |
Холодопроизводительность | кВт | 376 | 496 | 594 | 720 | 902 | 996 | 1203 | 1409 |
Потребление электроэнергии | кВт | 124 | 159 | 187 | 234 | 285 | 318 | 381 | 466 |
COP | кВт/ кВт | 3,03 | 3,12 | 3,17 | 3,07 | 3,16 | 3,13 | 3,15 | 3,04 |
Полугерметичный винтовой компрессор | |||||||||
Контур A | кол. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Контур В | кол. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Заправка масла | тип | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 |
Контур A | л | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Контур В | л | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 32 |
Фреон | тип | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Контур A | кг | 76 | 90 | 105 | 140 | 76 | 90 | 105 | 140 |
Контур В | кг | - | - | - | - | 90 | 90 | 105 | 140 |
Управление | тип | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV |
Испаритель | тип | Кожухотрубный теплообменник(DX) | |||||||
Объём воды | л | 222 | 308 | 340 | 520 | 620 | 600 | 770 | 910 |
Расход воды | м3/ч | 65,4 | 86 | 103,2 | 123,8 | 154,8 | 172 | 206,4 | 244,2 |
Потери на гидравлическое сопро- тивление | кПа | 39 | 54 | 56 | 58 | 74 | 75 | 71 | 69 |
Максимальное давление | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип подключения труб | Victaulic Coupling | ||||||||
Диаметры вх./вых. труб | мм | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Конденсатор | тип | Fin-coil | |||||||
Вентиляторы | кол. | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 |
Суммарный расход | м3/ч | 23000*6 | 23000*8 | 23000*10 | 23000*10 | 23000*14 | 23000*16 | 23000*16 | 23000*20 |
Частота вращения | об. | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Длина | мм | 3810 | 4680 | 5800 | 5800 | 8800 | 9640 | 9640 | 11700 |
Ширина | мм | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Высота | мм | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Транспортный вес | кг | 3320 | 4330 | 5000 | 5500 | 7750 | 8900 | 9100 | 11100 |
Рабочий вес | кг | 3540 | 4640 | 5340 | 6020 | 8370 | 9500 | 9870 | 12010 |
Розничная цена |